AERO 100
Parametry techniczne
| Znamionowe napięcie zasilania | 230 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 19 W |
| Wydatek powietrza | 100 m3/h |
| Klasa izolacji | II |
| Stopień ochrony | IP-X4 |
| Ciśnienie akustyczne | 39 dB (A) |
| Obroty silnika (obr/min) | 2530 RPM |
| A | 159 |
| B | 159 |
| C | 53 |
| D | 96 |
| E | 24 |
Rysunki

Charakterystyka


Specyfikacja wersji
| Model | P | W | F | T | H | A |
| Aero DK10HT | - | - | - | + | + | + |
| Aero DK10T | - | - | - | + | - | + |
| Aero DK10B | - | - | - | - | - | - |
| Aero DS10WP | + | + | - | - | - | - |
| Aero DS10P | + | - | - | - | - | - |
| Aero DS10HT | - | - | - | + | + | - |
| Aero DS10T | - | - | - | + | - | - |
| Aero DS10B | - | - | - | - | - | - |
| Aero DK10P | + | - | - | - | - | + |
| Aero DK10WP | + | + | - | - | - | + |
Symbole
| P | - | wyłącznik pociągany |
| W | - | przewód z wtyczką |
| F | - | fotokomórka |
| T | - | wyłącznik czasowy |
| H | - | hydrostat regulowany |
| A | - | łożyska kulkowe |




