EOL 100 SF/GF
Parametry techniczne
| Znamionowe napięcie zasilania | 230 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 19 W |
| Zasilanie | ciągłe |
| Wydatek powietrza | 100 m3/h |
| Klasa izolacji | II |
| Stopień ochrony | IP-X4 |
| Ciśnienie akustyczne | 39 dB (A) |
| Obroty silnika (obr/min) | 2550 |
| Waga | 0,54 kg |
| A | 130 mm |
| B | 140 mm |
| C | 100 mm |
| D | 100 mm |
| E | 10 mm |
Rysunki

Charakterystyka


Dodatkowe informacje
Specyfikacja wersji
| Model | P | W | F | T | H | A |
| EOL 100 SF | + | + | - | - | - | - |
| EOL 100 B SF | - | - | - | - | - | - |
| EOL 100 T SF | - | - | - | + | - | - |
| EOL 100 FT SF | - | - | + | + | - | - |
| EOL 100 HT SF | - | - | - | + | + | - |
| EOL 100 GF | + | + | - | - | - | - |
| EOL 100 B GF | - | - | - | - | - | - |
| EOL 100 T GF | - | - | - | + | - | - |
| EOL 100 FT GF | - | - | + | + | - | - |
| EOL 100 HT GF | - | - | - | + | + | - |
Symbole
| P | - | wyłącznik pociągany |
| W | - | przewód z wtyczką |
| F | - | fotokomórka |
| T | - | wyłącznik czasowy |
| H | - | hydrostat regulowany |
| A | - | automatyczna żaluzja |




