EOL F10 INOX
Parametry techniczne
| Znamionowe napięcie zasilania | 230 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 19 W |
| Zasilanie | ciągłe |
| Wydatek powietrza | 100 m3/h |
| Klasa izolacji | II |
| Stopień ochrony | IP-X4 |
| Ciśnienie akustyczne | 39 dB (A) |
| Obroty silnika (obr/min) | 2550 |
| Waga | 0.54 kg |
| A | 130 mm |
| B | 140 mm |
| C | 90 mm |
| D | 100 mm |
| E | 10 mm |
Rysunki

Charakterystyka


Dodatkowe informacje
Specyfikacja wersji
| Model | P | W | F | T | H | A |
| EOL F10 INOX | + | + | - | - | - | - |
| EOL F 10 B INOX | - | - | - | - | - | - |
| EOL F 10 T INOX | - | - | - | + | - | - |
| EOL F10 HT INOX | - | - | - | + | + | - |
Symbole
| P | - | wyłącznik pociągany |
| W | - | przewód z wtyczką |
| F | - | fotokomórka |
| T | - | wyłącznik czasowy |
| H | - | hydrostat regulowany |
| A | - | automatyczna żaluzja |




