YWF4E-500
Parametry techniczne
| Znamionowe napięcie zasilania | 230 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 420 W |
| Zasilanie | ciągłe |
| Wydatek powietrza | 6046 m3/h |
| Klasa izolacji | I |
| Stopień ochrony | IP-54 |
| Ciśnienie akustyczne | 70 dB (A) |
| Obroty silnika (obr/min) | 1300 |
| Waga | 9,50 kg |
| A | 570 |
| B | 137 |
| C | 500 |
| D | 520 |
| E | 90 |
| F | 6 |
| G | 10,5 |
| H | 189 |
Rysunki

Charakterystyka






