Oferta
Regeneration
Kleinraumventilatoren
- AERO DK 100
- AERO DS 100
- AERO RK 100
- AERO RS 100
- AERO VK 100
- AERO VS 100
- ATOL 100
- ATOL 100 GF
- ATOL 100 SF
- ATOL 1012
- ATOL 120
- Classic 100
- Classic 100 GF/SF
- Classic 150
- EOL 100
- EOL 100 GF/SF
- EOL 1012
- EOL 120
- EOL 150
- EOL F10
- EOL F10 GF
- EOL F10 INOX
- EOL F10 SF
- EOL F12
- EOL F12 INOX
- VULKAN RK 100
- VULKAN RS 100
- VULKAN VK 100
- VULKAN VS 100
- WK-01
- WK-10
- WK-12
- WK-15
- ZEFIR 100
- ZEFIR 120
- ZEFIR 150
Industrieventilatoren
Deckenventilatoren
VULKAN VK 100
Technische Daten
| Bemessungsspannung | ~230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 19 W |
| Fördervolumen | 120 m3/h |
| Schutzart (IP) | IP-X4 |
| Schalldruckpegel | 39,5 dB (A) |
| Drehzahl | 2550 rpm |
| Nennweite | 120 mm |
| Material | ABS/PP |
| Einbauort | Wand / Decke |
| Befestigungsart | Aufputz |
| Gewicht In Abhängigkeit von der Modell | 0,48 - 0,56 kg |
| Bulk | 12 st |
| A | 158 mm |
| B | 158 mm |
| C | 63 mm |
| D | 98 mm |
| E | 25 mm |


Konfigurationen
| Modell | P | W | T | F | H | K | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULKAN VK 100 | + | + | - | - | - | + | + | - |
| VULKAN VK 100L | - | - | - | - | - | + | + | - |
| VULKAN VK 100P | + | - | - | - | - | + | + | - |
| VULKAN VK100T | - | - | + | - | - | + | + | - |
| VULKAN VK 100HT | - | - | + | - | + | + | + | - |
| VULKAN VK 100+ | + | + | - | - | - | + | + | + |
| VULKAN VK 100L+ | - | - | - | - | - | + | + | + |
| VULKAN VK 100P+ | + | - | - | - | - | + | + | + |
| VULKAN VK 100T+ | - | - | + | - | - | + | + | + |
| VULKAN VK 100HT+ | - | - | + | - | + | + | + | + |
Symbole
- P - Zugschalter
- W - Schnur
- T - Timer
- F - Lichtschranke Sensor
- H - Feuchte-Sensor
- K - Kugellager
- L - Lichtschranke Sensor
- Z - Klappe
