Oferta
Regeneration
Kleinraumventilatoren
- AERO DK 100
- AERO DS 100
- AERO RK 100
- AERO RS 100
- AERO VK 100
- AERO VS 100
- ATOL 100
- ATOL 100 GF
- ATOL 100 SF
- ATOL 1012
- ATOL 120
- Classic 100
- Classic 100 GF/SF
- Classic 150
- EOL 100
- EOL 100 GF/SF
- EOL 1012
- EOL 120
- EOL 150
- EOL F10
- EOL F10 GF
- EOL F10 INOX
- EOL F10 SF
- EOL F12
- EOL F12 INOX
- VULKAN RK 100
- VULKAN RS 100
- VULKAN VK 100
- VULKAN VS 100
- WK-01
- WK-10
- WK-12
- WK-15
- ZEFIR 100
- ZEFIR 120
- ZEFIR 150
Industrieventilatoren
Deckenventilatoren
ATOL 120
Technische Daten
| Bemessungsspannung | ~230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 20 W |
| Fördervolumen | 150 m3/h |
| Schutzart (IP) | IP-X4 |
| Schalldruckpegel | 42 dB (A) |
| Nennweite | 120 mm |
| Drehzahl | 2360 rpm |
| Material | ABS/PP |
| Einbauort | Wand |
| Befestigungsart | Aufputz |
| Gewicht In Abhängigkeit von der Modell | 0,58 - 0,69 kg |
| Bulk | 12 st |
| A | 177 mm |
| B | 177 mm |
| C | 71 mm |
| D | 119 mm |
| E | 41 mm |


Konfigurationen
| Modell | P | W | T | F | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOL 120 | + | + | - | - | - | - |
| ATOL 120B | - | - | - | - | - | - |
| ATOL 120T | - | - | + | - | - | - |
| ATOL 120HT | - | - | + | - | + | - |
| ATOL 120FT | - | - | + | + | - | - |
| ATOL 120A | + | + | - | - | - | + |
| ATOL 120AB | - | - | - | - | - | + |
| ATOL 120AT | - | - | + | - | - | + |
| ATOL 120AHT | - | - | + | - | + | + |
| ATOL 120AFT | - | - | + | + | - | + |
Symbole
- P - Zugschalter
- W - Schnur
- T - Timer
- F - Lichtschranke Sensor
- H - Feuchte-Sensor
- A - Automatische Jalousie

