Produkty
Rekuperacja
Wentylator łazienkowy
- AERO DK 100
- AERO DS 100
- AERO RK 100
- AERO RS 100
- AERO VK 100
- AERO VS 100
- ATOL 100
- ATOL 100 GF
- ATOL 100 SF
- ATOL 1012
- ATOL 120
- Classic 100
- Classic 100 GF/SF
- Classic 150
- EOL 100
- EOL 100 GF/SF
- EOL 1012
- EOL 120
- EOL 150
- EOL F10
- EOL F10 GF
- EOL F10 INOX
- EOL F10 SF
- EOL F12
- EOL F12 INOX
- VULKAN RK 100
- VULKAN RS 100
- VULKAN VK 100
- VULKAN VS 100
- WK-01
- WK-10
- WK-12
- WK-15
- ZEFIR 100
- ZEFIR 120
- ZEFIR 150
Wentylatory przemysłowe
Wentylatory sufitowe
Classic 100 GF/SF
Parametry techniczne
| Napięcie znamionowe | ~230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Moc pobierana | 19 W |
| Wydajność powietrza | 100 m3/h |
| Stopień ochrony (IP) | IP-X4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 39,5 dB (A) |
| Prędkość obrotowa | 2550 rpm |
| Wielkość nominalna | 100 mm |
| Materiał | ABS/PP |
| Miejsce montażu | Ściana |
| Rodzaj montażu | Natynkowy |
| Waga w zależności od modelu | 0,43 - 0,50 kg |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt. |
| A | 153 mm |
| B | 153 mm |
| C | 53 mm |
| D | 99 mm |
| E | 23 mm |


Konfiguracje
| Model | P | W | T | H | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 100GF | + | + | - | - | - | + |
| Classic 100BGF | - | - | - | - | - | + |
| Classic 100TGF | - | - | + | - | - | + |
| Classic 100HTGF | - | - | + | + | - | + |
| Classic 100SF | + | + | - | - | + | - |
| Classic 100BSF | - | - | - | - | + | - |
| Classic 100TSF | - | - | + | - | + | - |
| Classic 100HTSF | - | - | + | + | + | - |
Symbole
- P - wyłącznik pociągany
- W - przewód z wtyczką
- T - wyłącznik czasowy
- H - hydrostat regulowany
- S - silver
- G - gold
